Connect with us

Hirdetés

technokrata

Hamilton megtörte a McLarent

Garázs

Hamilton megtörte a McLarent

Rémisztő Red Bull-fölényt hozott az első két szuzukai szabadedzés.

A tavalyi szuzukai győztes Vettel (Red Bull) volt a leggyorsabb a Japán Nagydíj első és második, szárazpályás szabadedzésén, az övéhez hasonló tempóra csak csapattársa, Webber volt képes.

A McLaren két britje a nyitó tréningen ugyanabban a (Degner) kanyarban rontott, Button megúszta egy kicsúszással, Hamilton viszont a gumifalnak ütközött, s kitörte autója bal első felfüggesztését. Adott hát munkát a szerelőknek, s a második edzésen is csak alig pár kört tudott menni.

Japán Nagydíj, az 1. szabadedzés eredménye:

1. Vettel (Red Bull) 1:32.585 p (23 kör)
2. Webber (Red Bull) + 0.048 mp (23)
3. Kubica (Renault) + 0.554 (23)
4. Sutil (Force India) + 1.054 (13)
5. Hamilton (McLaren) + 1.058 (9)
6. Barrichello (Williams) + 1.092 (21)
7. Hülkenberg (Williams) + 1.122 (24)
8. Schumacher (Mercedes) + 1.154 (20)
9. Heidfeld (Sauber) + 1.206 (23)
10. Rosberg (Mercedes) + 1.246 (9)
11. Massa (Ferrari) + 1.344 (25)
12. Button (McLaren) + 1:457 (19)
13. Alonso (Ferrari) + 1.584 (23)
14. Kobajasi (Sauber) + 1.686 (19)
15. Petrov (Renault) + 1.788 (24)
16. Liuzzi (Force India) + 1.794 (21)
17. Buemi (Toro Rosso) + 2.406 (26)
18. Alguersuari (Toro Rosso) + 3.099 (22)
19. Kovalainen (Lotus) + 4.363 (25)
20. Glock (Virgin) + 4.744 (17)
21. Trulli (Lotus) + 4.803 (23)
22. D,Ambrosio (Virgin) + 5.193 (23)
23. Senna (HRT) + 6.229 (28)
24. Yamamoto (HRT) + 6.858 (26)

A 2. szabadedzés eredménye:

1. Vettel (Red Bull) 1:31.465 (32)
2. Webber (Red Bull) + 0.395 (29)
3. Kubica (Renault) + 0.735 (32)
4. Alonso (Ferrari) + 0.896 (34)
5. Massa (Ferrari) + 1.054 (35)
6. Button (McLaren) + 1.068 (28)
7. Petrov (Renault) + 1.238 (32)
8. Schumacher (Mercedes) + 1.366 (27)
9. Sutil (Force India) + 1.377 (26)
10. Hülkenberg (Williams) + 1.386 (26)
11. Rosberg (Mercedes) + 1.415 (26)
12. Kobajasi (Sauber) + 2.006 (31)
13. Hamilton (McLaren) + 2.016 (8)
14. Barrichello (Williams) + 2.099 (16)
15. Heidfeld (Sauber) + 2.232 (33)
16. Buemi (Toro Rosso) + 2.540 (32)
17. Alguersuari (Toro Rosso) + 2.590 (37)
18. Liuzzi (Force India) + 2.845 (33)
19. Kovalainen (Lotus) + 4.630 (37)
20. Trulli (Lotus) + 4.868 (33)
21. Di Grassi (Virgin) + 5.165 (28)
22. Glock (Virgin) + 5.369 (28)
23. Senna (HRT) + 5.887 (33)
24. Yamamoto (HRT) + 6.366 (34)

Folytatás szombaton a harmadik tréninggel, az időmérő magyar idő szerint reggel 7 órakor kezdődik.



Szólj hozzá!

További Garázs

Hirdetés

Népszerű

Hirdetés

Technokrata a Facebookon

Hirdetés

IoT-Magazin.hu

Hirdetés

Kütyük

Hirdetés

Dotkom

Műszaki-Magazin.hu

Hirdetés