Laptop
Seagate Barracuda 750 GB, a nagyágyú
Végre megérkezett a Seagate 7200.10, a merőleges rögzítési technikát alkalmazó gyöngyszem, hogy felvegye a harcot a Maxtor és a Western Digital 500 GB-os szörnyeivel. Vajon milyen előnyökkel szolgál az új technológia a jelenre és a jövőre nézve?
| Gyártó | Maxtor | Seagate | Western Digital |
|---|---|---|
| DiamondMax 11 | Barracuda | WD5000KS |
| 6H500F0 | 7200.10 | Caviar SE16 |
| 500 | 750 GB | 500 GB |
| 7200 RPM | 7200 RPM | 7200 RPM |
| 400 GB | 500, 400, 320, 300, 250, 200 GB | 250, 320, 400 GB |
| 3-4 | 1-4 | 2-4 |
| 16 MB | 16 MB | 16 MB |
| van | van | nincs |
| SATA/300 | SATA/300 | SATA/300 |
| 3 év | 5 év | 3 év |
[fbcomments url="https://www.technokrata.hu/kutyuk/laptop/2006/06/29/seagate-barracuda-750-gb-a-nagyagyu/" width="800" count="off" num="3" countmsg=""]





