Dotkom
Ha jót akarsz, ezeket a jelszavakat nem használod!
Egy adatlopásnak köszönhetően kiderült, milyen jelszavakat használnak leginkább a felhasználók.
Még 2012-ben törtek be a Last.fm-hez, a betörés során pedig 43 570 999 felhasználó adatát lopták el. A bűncselekmény során nemcsak az e-mail címekhez, de a titkosított jelszavakhoz, a felhasználónevekhez és még a csatlakozás pontos dátumához is hozzájutottak, hiszen a szolgáltatás rendkívül gyengén őrizte ezeket a kényes információkat.
Az elavult jelszótárolási módszernek is köszönhető, hogy most kiszivárogtak azok a jelszavak, amelyeket a legtöbben használtak. Az alább is látható táblázat igencsak rémisztő, hiszen rengeteg olyan felhasználó van, aki az “123456”-ra, a “password”-re, azaz a jelszóra vagy épp a “lastfm”-re, vagyis a szolgáltatás nevére esküdött a biztonságot szolgáló kombináció megadásakor. De nemcsak a Last.fm, hanem más szolgáltatás miatt is hasznos a táblázat böngészése, így ha bárhol is használod ezeknek a jelszavaknak az egyikét, úgy sürgősen változtasd meg azokat:
|
Rank |
Password | Frequency |
|---|---|---|
| 1 | 123456 | 255,319 |
| 2 | password | 92,652 |
| 3 | lastfm | 66,857 |
| 4 | 123456789 | 63,984 |
| 5 | qwerty | 46,201 |
| 6 | abc123 | 36,367 |
| 7 | abcdefg | 34,050 |
| 8 | 12345 | 33,785 |
| 9 | 1234 | 30,938 |
| 10 | music | 27,975 |
| 11 | 12345678 | 25,876 |
| 12 | 111111 | 25,313 |
| 13 | abcdefg123 | 21,555 |
| 14 | aaaaaa | 19,098 |
| 15 | 123123 | 18,147 |
| 16 | 123 | 17,225 |
| 17 | liverpool | 17,191 |
| 18 | 1234567 | 17,168 |
| 19 | 0 | 16,941 |
| 20 | monkey | 16,787 |
| 21 | football | 16,177 |
| 22 | 1234567890 | 14,972 |
| 23 | 666666 | 14,164 |
| 24 | password1 | 14,016 |
| 25 | last.fm | 13,741 |
| 26 | xbox360 | 13,467 |
| 27 | baseball | 12,645 |
| 28 | iloveyou | 12,160 |
| 29 | dragon | 12,134 |
| 30 | shadow | 11,893 |
| 31 | 123321 | 11,281 |
| 32 | abcd | 11,141 |
| 33 | foxpass | 10,719 |
| 34 | fuckyou | 10,685 |
| 35 | cheese | 10,669 |
| 36 | musica | 10,651 |
| 37 | soccer | 10,288 |
| 38 | 654321 | 9,969 |
| 39 | sunshine | 9,925 |
| 40 | arsenal | 9,894 |
| 41 | metallica | 9,891 |
| 42 | superman | 9,842 |
| 43 | charlie | 9,839 |
| 44 | daniel | 9,775 |
| 45 | abcdef | 9,376 |
| 46 | letmein | 9,306 |
| 47 | killer | 9,174 |
| 48 | abcde | 9,124 |
| 49 | blink182 | 9,099 |
| 50 | michael | 8,997 |
[fbcomments url="https://www.technokrata.hu/egazdasag/dotkom/2016/09/05/ha-jot-akarsz-ezeket-a-jelszavakat-nem-hasznalod/" width="800" count="off" num="3" countmsg=""]






