Garázs
Vettel senkit nem kímélt
A világbajnoktól még Webber is messze, Massa két másodpercre az F1 időmérőjén.
Sebastian Vettel simán nyerte a Forma-1-es idénynyitó időmérő edzését szombat reggel Melbourne-ben.
A pénteki laza tréning után a vb-címvédő odalépett: már a hétvégi első szabadedzésen adott egy másodpercet a harmadik Hamiltonak. Aztán az időmérőn sem volt gondja.
Nem úgy Heidfeldnek, aki kiesett a Q1-ben, miközben csapattársa, Petrov tovább lépett, s végül hatodik lett. A HRT-k, Liuzzi és Karthikeyan kicsúsztak a 107 százalékból.
A Q2-ben Sutil a célegyenesbe fordulva megpördült, de bravúrosan elkerülte a falakat. Schumacher pedig nem jutott tovább, 89 ezred hiányzott.
Az utolsó fázisban Massa pördült meg a boxból kijövet, ő is mehetett tovább. Vettel nagyon simán elkent mindenkit, még hibázott is a legjobb körében. Webber csak harmadik lett saját közönsége előtt, Hamilton ékelődött be a két Red Bull közé. Alonso ötödik lett a teszteken még hasító Ferrarival, Massa pedig csak nyolcadik – két másodpercre Vetteltől.
Ausztrál Nagydíj, időmérő edzés:
| rajthely | pilóta | csapat | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1. | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:25.296 | 1:24.090 | 1:23.529 |
| 2. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.384 | 1:24.595 | 1:24.307 |
| 3. | Mark Webber | RBR-Renault | 1:25.900 | 1:24.658 | 1:24.395 |
| 4. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:25.886 | 1:24.957 | 1:24.779 |
| 5. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.707 | 1:25.242 | 1:24.974 |
| 6. | Vitalij Petrov | Lotus Renault | 1:25.543 | 1:25.582 | 1:25.247 |
| 7. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:25.856 | 1:25.606 | 1:25.421 |
| 8. | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.031 | 1:25.611 | 1:25.599 |
| 9. | Kobajasi Kamui | Sauber-Ferrari | 1:25.717 | 1:25.405 | 1:25.626 |
| 10. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:26.232 | 1:25.882 | 1:27.066 |
| 11. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:25.962 | 1:25.971 | |
| 12. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:26.620 | 1:26.103 | |
| 13. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:25.812 | 1:26.108 | |
| 14. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:27.222 | 1:26.739 | |
| 15. | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:26.298 | 1:26.768 | |
| 16. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:26.245 | 1:31.407 | |
| 17. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:26.270 | ||
| 18. | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:27.239 | ||
| 19. | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 1:29.254 | ||
| 20. | Jarno Trulli | Team Lotus | 1:29.342 | ||
| 21. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:29.858 | ||
| 22. | Jerome d Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:30.822 | ||
| 23. | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:32.978 | ||
| 24. | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:34.293 |
[fbcomments url="https://www.technokrata.hu/garazs/2011/03/26/vettel-senkit-nem-kimelt/" width="800" count="off" num="3" countmsg=""]





