Garázs
Brit Nagydíj
2011. július 10.
| Britt Nagydíj | |
| Időmérő: | 2011. július 9., szombat, 14 óra |
| Verseny időpontja: | 2011. július 10, vasárnap, 14 óra |
| Helyszín: | Silverstone, Nagy-Britannia |
| Pálya: | GP Circuit Silverstone |
| Hossza: | 5891 m |
| Kör: | 52 |
| Kanyar: | 17 (7 bal, 10 jobb) |
| Versenyek száma: | 41 |
| Első verseny, győztes: | 1950, Farina (Alfa Romeo) |
| Utolsó verseny, győztes: | 2010, Webber, Red Bull |
| Körrekord versenyen: | Alonso, Ferrari, 1:30.874 (2010) |
| Pole: | Vettel, Red Bull, 1:29.615 (2010) |
| Honlap: | http://www.silverstone.co.uk/ |
[fbcomments url="https://www.technokrata.hu/garazs/2010/03/17/brit-nagydij/" width="800" count="off" num="3" countmsg=""]





