Garázs
Ausztrál Nagydíj
2011. március 27.
| Ausztrál Nagydíj | |
| Időmérő: | 2011. március 26., szombat, 7 óra |
| Verseny időpontja: | 2011. március 27., 8 óra |
| Helyszín: | Melbourne, Ausztrália |
| Pálya: | Albert Park Melbourne |
| Hossza: | 5303 m |
| Kör: | 58 |
| Kanyar: | 16 (6 bal, 10 jobb) |
| Versenyek száma: | 13 |
| Első verseny, győztes: | 1996, Hill, Williams |
| Utolsó verseny, győztes: | 2011, Vettel, Red Bull |
| Körrekord versenyen: | Schumacher, Ferrari, 1:24.125 (2004) |
| Pole: | Vettel, Red Bull, 1:23.529 (2011) |
| Honlap: | http://www.grandprix.com.au/ |
[fbcomments url="https://www.technokrata.hu/garazs/2010/03/17/ausztral-nagydij/" width="800" count="off" num="3" countmsg=""]





