Garázs
Lista Norbi ellenfeleiről
Megvan a WTCC 2011-es nevezési listája bajnokokkal, Michelisszel.
Michelisz Norbert, a Zengő Dension Team 26 éves magyar versenyzője a 2010-es kétliteres, dízel, elölkaparós Seatot az új szabályok szerint épülő benzines, 1.6-os turbómotoros, hátsókerekes BMW-re cserélve vesz részt az idei túraautó-világbajnoki sorozatban (WTCC). A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) nevezési listája alapján 16 ország 21 pilótáját jelölték csapataik, közülük a legesélyesebb nyilván a címvédő Yvan Muller a gyári Chevrolet Cruze-zal.
A nagy hiányzók a háromszoros legjobb brit Priaulx és a brazil Farfus, ők a márka gyári kivonulása okán más BMW-melót kaptak: GT2-es M3-ast fognak vezetni a nemzetközi Le Mans-kupában. Muller (2008, Seat és 2010, Chevrolet) és Tarquini (2009, Seat) révén azért maradt világbajnok a mezőnyben.
Az alábbi táblázatban azért szerepel 22 név, mert Bueno lehet, hogy csak a brazil nyitányon színesíti a társulatot – később kiderül, lesz-e számára folytatás. Michelisz ugye meg pl. csak áprilisban, a belgiumi Zolderben debütál a bajor márkával. A sorozat szervezői elégedetten nyilatkoztak a felhozatalról, hiszen tavaly csupán 19-en gyülekeztek a curitibai rajtrácson. Üde színfolt a sok-sok Chevrolet, BMW, Seat mellett a teljes szezont futó Volvo.
| 1 | Yvan Muller (francia) | Chevrolet | Chevrolet Cruze 1.6T |
| 2 | Robert Huff (brit) | Chevrolet | Chevrolet Cruze 1.6T |
| 3 | Gabriele Tarquini (olasz) | Lukoil-Sunred | Seat León 2.0 TDI |
| 4 | Aleksei Dudukalo (orosz) | Lukoil-Sunred | Seat León 2.0 TDI |
| 5 | Michelisz Norbert (magyar) | Zengő Dension Team | BMW 320 TC |
| 6 | Carlos Bueno (brazil) | Chevrolet | Chevrolet Cruze 1.6T |
| 7 | Fredy Barth (svájci) | Seat Swiss Racing by Sunred | Seat León 2.0 TDI |
| 8 | Alain Menu (svájci) | Chevrolet | Chevrolet Cruze 1.6T |
| 9 | Darryl O Young (hongkongi) | bamboo-engineering | Chevrolet Lacetti |
| 10 | Taniguchi Yukinori (japán) | bamboo-engineering | Chevrolet Lacetti |
| 11 | Kristian Poulsen (dán) | Liqui Moly Team Engstler | BMW 320 TC |
| 12 | Franz Engstler (német) | Liqui Moly Team Engstler | BMW 320 TC |
| 14 | Marchy Lee Ying Kin (hongkongi) | Deteam KK Motorsport | BMW 320 TC |
| 15 | Tom Coronel (holland) | Roal Motorsport | BMW 320 TC |
| 17 | Michel Nykjaer (dán) | Sunred | Seat León 2.0 TDI |
| 18 | Tiago Monteiro (portugál) | Sunred | Seat León 2.0 TDI |
| 20 | Javier Villa García (spanyol) | Proteam Racing | BMW 320 TC |
| 21 | Fabio Fabiani (olasz) | Proteam Racing | BMW 320si |
| 25 | Mehdi Bennani (marokkói) | Proteam Racing | BMW 320 TC |
| 30 | Robert Dahlgren (svéd) | Polestar Volvo | Volvo C30 |
| 35 | Urs Sonderegger (svájci) | Wiechers-Sport | BMW 320 TC |
| 74 | Pepe Oriola (spanyol) | Sunred | Seat León 2.0 TDI |
[fbcomments url="https://www.technokrata.hu/garazs/2011/03/05/lista-norbi-ellenfeleirol/" width="800" count="off" num="3" countmsg=""]






