Garázs
60 világbajnok
Azaz 59, a 60-ik most “készül”. Szülinapi lista a Forma-1 legjobbjairól.
| 1950 | Nino Farina | olasz | Alfa Romeo |
| 1951 | Juan Manuel Fangio | argentin | Alfa Romeo |
| 1952 | Alberto Ascari | olasz | Ferrari |
| 1953 | Alberto Ascari | olasz | Ferrari |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | argentin | Maserati, Mercedes |
| 1955 | Juan Manuel Fangio | argentin | Mercedes |
| 1956 | Juan Manuel Fangio | argentin | Ferrari |
| 1957 | Juan Manuel Fangio | argentin | Maserati |
| 1958 | Mike Hawthorn | brit | Ferrari |
| 1959 | Jack Brabham | ausztrál | Cooper-Climax |
| 1960 | Jack Brabham | ausztrál | Cooper-Climax |
| 1961 | Phil Hill | amerikai | Ferrari |
| 1962 | Graham Hill | brit | BRM |
| 1963 | Jim Clark | brit | Lotus |
| 1964 | John Surtees | brit | Ferrari |
| 1965 | Jim Clark | brit | Lotus-Climax |
| 1966 | Jack Brabham | ausztrál | Brabham-Repco |
| 1967 | Denny Hulme | új-zélandi | Brabham-Repco |
| 1968 | Graham Hill | brit | Lotus-Ford |
| 1969 | Jackie Stewart | brit | Matra-Ford |
| 1970 | Jochen Rindt | osztrák | Lotus-Ford |
| 1971 | Jackie Stewart | brit | Tyrrell-Ford |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | brazil | Tyrrell-Ford |
| 1973 | Jackie Stewart | brit | Tyrrell-Ford |
| 1974 | Emerson Fittipaldi | brazil | McLaren-Ford |
| 1975 | Niki Lauda | osztrák | Ferrari |
| 1976 | James Hunt | brit | McLaren-Ford |
| 1977 | Niki Lauda | osztrák | Ferrari |
| 1978 | Mario Andretti | amerikai | Lotus-Ford |
| 1979 | Jody Scheckter | dél-afrikai | Ferrari |
| 1980 | Alan Jones | ausztrál | Williams-Ford |
| 1981 | Nelson Piquet | brazil | Brabham-Ford |
| 1982 | Keke Rosberg | finn | Williams-Ford |
| 1983 | Nelson Piquet | brazil | Brabham-Ford |
| 1984 | Niki Lauda | osztrák | McLaren-Porsche |
| 1985 | Alain Prost | francia | McLaren-Porsche |
| 1986 | Alain Prost | francia | McLaren-Porsche |
| 1987 | Nelson Piquet | brazil | Williams-Honda |
| 1988 | Ayrton Senna | brazil | McLaren-Honda |
| 1989 | Alain Prost | francia | McLaren-Honda |
| 1990 | Ayrton Senna | brazil | McLaren-Honda |
| 1991 | Ayrton Senna | brazil | McLaren-Honda |
| 1992 | Nigel Mansell | brit | Williams-Renault |
| 1993 | Alain Prost | francia | Williams-Renault |
| 1994 | Michael Schumacher | német | Benetton-Ford |
| 1995 | Michael Schumacher | német | Benetton-Renault |
| 1996 | Damon Hill | brit | Williams-Renault |
| 1997 | Jaques Villeneuve | kanadai | Williams-Renault |
| 1998 | Mika Häkkinen | finn | McLaren-Mercedes |
| 1999 | Mika Häkkinen | finn | McLaren-Mercedes |
| 2000 | Michael Schumacher | német | Ferrari |
| 2001 | Michael Schumacher | német | Ferrari |
| 2002 | Michael Schumacher | német | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher | német | Ferrari |
| 2004 | Michael Schumacher | német | Ferrari |
| 2005 | Fernando Alonso | spanyol | Renault |
| 2006 | Fernando Alosno | spanyol | Renault |
| 2007 | Kimi Räikkönen | finn | Ferrari |
| 2008 | Lewis Hamilton | brit | McLaren-Mercedes |
|
2009 |
Jenson Button | brit |
Brawn-Mercedes |
[fbcomments url="https://www.technokrata.hu/garazs/2010/05/16/60-vilagbajnok/" width="800" count="off" num="3" countmsg=""]





