Garázs
Monacói Nagydíj
2011. május 29.
| Monacói Nagydíj |
|
| Időmérő: | 2011. május 28., szombat, 14 óra |
| Verseny időpontja: | 2011. május 29., vasárnap, 14 óra |
| Helyszín: | Monte Carlo, Monaco |
| Pálya: | Circuit de Monaco |
| Hossza: | 3340 m |
| Kör: | 78 |
| Kanyar: | 19 (7 bal, 12 jobb) |
| Versenyek száma: | 54 |
| Első verseny, győztes: | 1950, Fangio (Alfa Romeo) |
| Utolsó verseny, győztes: | 2010, Webber, Red Bull |
| Körrekord versenyen: | Schumacher, Ferrari, 1:14.439 (2004) |
| Pole: | Räikkönen, McLaren, 1:13.644 (2005) |
| Honlap: | http://www.acm.mc/ |
[fbcomments url="https://www.technokrata.hu/garazs/2010/03/17/monacoi-nagydij/" width="800" count="off" num="3" countmsg=""]




