Garázs
Magyar Nagydíj
2011. július 31.
| Magyar Nagydíj | |
| Időmérő: | 2011. július 30., szombat, 14 óra |
| Verseny időpontja: | 2011. július 31., vasárnap, 14 óra |
| Helyszín: | Mogyoród, Magyarország |
| Pálya: | Hungaroring |
| Hossza: | 4381 m |
| Kör: | 70 |
| Kanyar: | 14 (6 bal, 8 jobb) |
| Versenyek száma: | 23 |
| Első verseny, győztes: | 1986, Piquet (Williams) |
| Utolsó verseny, győztes: | 2010, Webber, Red Bull |
| Körrekord versenyen: | Schumacher, Ferrari, 1:19.071 (2004) |
| Pole: | Schumacher, Ferrari, 1:19.146 (2004) |
| Honlap: | http://www.hungaroring.hu |
[fbcomments url="https://www.technokrata.hu/garazs/2010/03/17/magyar-nagydij/" width="800" count="off" num="3" countmsg=""]




