Garázs
Szingapúri Nagydíj
2011. szeptember 25.
| Szingapúri Nagydíj |
|
| Időmérő: | 2011. szeptember 24., szombat, 16 óra |
| Verseny időpontja: | 2011. szeptember 25., vasárnap, 14 óra |
| Helyszín: | Szingapúr |
| Pálya: | Singapore Street Circuit |
| Hossza: | 5073 m |
| Kör: | 61 |
| Kanyar: | 26 (15 bal, 11 jobb) |
| Versenyek száma: | 3 |
| Első verseny, győztes: | 2008, Alonso (Renault) |
| Utolsó verseny, győztes: | 2010, Alonso, Ferrari |
| Körrekord versenyen: | Räikkönen, Ferrari, 1:45.599 (2008) |
| Pole: | Massa, Ferrari, 1:44.801 (2008) |
| Honlap: | http://www.singaporegp.sg/ |
[fbcomments url="https://www.technokrata.hu/garazs/2010/03/17/szingapuri-nagydij/" width="800" count="off" num="3" countmsg=""]





