Garázs
Spanyol Nagydíj
2011. május 22.
| Spanyol Nagydíj |
|
| Időmérő: | 2011. május 21., szombat, 14 óra |
| Verseny időpontja: | 2011. május 22., vasárnap, 14 óra |
| Helyszín: | Barcelona, Spanyolország |
| Pálya: | Circuit de Catalunya |
| Hossza: | 4655 m |
| Kör: | 66 |
| Kanyar: | 16 (7 bal, 9 jobb) |
| Versenyek száma: | 18 |
| Első verseny, győztes: | 1991, Mansell (Williams) |
| Utolsó verseny, győztes: | 2010, Webber, Red Bull |
| Körrekord versenyen: | Fisichella, Renault, 1:15.641 (2005) |
| Pole: | Alonso, Renault, 1:14.648 (2006) |
| Honlap: | http://www.circuitcat.com/ |
[fbcomments url="https://www.technokrata.hu/garazs/2010/03/17/spanyol-nagydij/" width="800" count="off" num="3" countmsg=""]





