Garázs
Olasz Nagydíj
2011. szeptember 11.
| Olasz Nagydíj |
|
| Időmérő: | 2011. szeptember 10., szombat, 14 óra |
| Verseny időpontja: | 2011. szeptember 11, vasárnap, 14 óra |
| Helyszín: | Monza, Olaszország |
| Pálya: | Autodromo Nazionale di Monza |
| Hossza: | 5793 m |
| Kör: | 53 |
| Kanyar: | 11 (4 bal, 7 jobb) |
| Versenyek száma: | 58 |
| Első verseny, győztes: | 1950, Farina (Alfa Romeo) |
| Utolsó verseny, győztes: | 2010, Alonso, Ferrari |
| Körrekord versenyen: | Barrichello, Ferrari, 1:21.046 (2004) |
| Pole: | Barrichello, Ferrari, 1:20.089 (2004) |
| Honlap: | http://www.monzanet.it/ |
[fbcomments url="https://www.technokrata.hu/garazs/2010/03/17/olasz-nagydij/" width="800" count="off" num="3" countmsg=""]





