Garázs
Malajziai Nagydíj
2011. április 10.
| Maláj Nagydíj |
|
| Időmérő: | 2011. április 9., szombat, 10 óra |
| Verseny időpontja: | 2011. április 10., vasárnap, 10 óra |
| Helyszín: | Sepang, Kuala Lumpur, Malajzia |
| Pálya: | Sepang International Circuit |
| Hossza: | 5543 m |
| Kör: | 56 |
| Kanyar: | 15 (5 bal, 10 jobb) |
| Versenyek száma: | 10 |
| Első verseny, győztes: | 1999, Irvine, Ferrari |
| Utolsó verseny, győztes: | 2010, Vettel, Red Bull |
| Körrekord versenyen: | Montoya, Williams, 1:34.223 (2004) |
| Pole: | Alonso, Renault, 1:32.582 (2005) |
| Honlap: | http://www.malaysiangp.com.my/ |
[fbcomments url="https://www.technokrata.hu/garazs/2010/03/17/malajziai-nagydij/" width="800" count="off" num="3" countmsg=""]





