Garázs
Japán Nagydíj
2011. október 9.
| Japán Nagydíj |
|
| Időmérő: | 2011. október 8., szombat, 7 óra |
| Verseny időpontja: | 2011. október 9., vasárnap, 8 óra |
| Helyszín: | Szuzuka, Japán |
| Pálya: | Suzuka International Racetrack |
| Hossza: | 5807 m |
| Kör: | 53 |
| Kanyar: | 18 (8 bal, 10 jobb) |
| Versenyek száma: | 22 |
| Első verseny, győztes: | 1987, Berger (Ferrari) |
| Utolsó verseny, győztes: | 2010, Vettel (Red Bull) |
| Körrekord versenyen: | Räikkönen, McLaren, 1:31.540 (2005) |
| Pole: | Massa, Ferrari, 1:29.599 (2006) |
| Honlap: |
[fbcomments url="https://www.technokrata.hu/garazs/2010/03/17/japan-nagydij/" width="800" count="off" num="3" countmsg=""]





