Garázs
Abu-Dzabi Nagydíj
2011. november 13.
| Abu-Dhabi Nagydíj |
|
| Időmérő: | 2011. november 12., szombat, 14 óra |
| Verseny időpontja: | 2011. november 13., vasárnap, 14 óra |
| Helyszín: | Abu-Dzabi, Egyesült Arab Emirátusok |
| Pálya: | Yas Marina Circuit |
| Hossza: | 5554 m |
| Kör: | 55 |
| Kanyar: | 21 (12 bal, 9 jobb) |
| Versenyek száma: | 2 |
| Első verseny, győztes: | 2009, Vettel (Red Bull) |
| Utolsó verseny, győztes: | 2010, Vettel (Red Bull) |
| Körrekord versenyen: | Vettel, Red Bull, 1:40.279 (2009) |
| Pole: | Hamilton, McLaren, 1:40.948 (2009) |
| Honlap: | http://www.yasmarinacircuit.com/ |
[fbcomments url="https://www.technokrata.hu/garazs/2010/03/17/abu-dzabi-nagydij/" width="800" count="off" num="3" countmsg=""]





